はじめに
「財政力の豊かな自治体ほどDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいる」──そう考える方は多いかもしれません。しかし、全国1,741市区町村のデータを分析すると、必ずしもそうとは言い切れない実態が見えてきます。
本コラムでは、総務省「令和6年度 地方公共団体における行政情報化の推進状況調査」のデータをもとに、財政力指数が0.4未満の自治体に焦点を当て、DXスコアとの関係を探ります。さらに、逆に財政力が高いにもかかわらずDXスコアが低い自治体も取り上げ、「財政力だけがDXの壁ではない」ことをデータで示します。
データ概要
財政力指数が0.4未満の自治体は全国に750団体あります。全自治体の平均DXスコアが53.1点であるのに対し、財政力指数0.4未満の自治体の平均は44.6点です。
しかし注目すべきは、財政力指数0.4未満でありながらDXスコア70点以上を達成している自治体が48団体もあることです。財政力だけではDX推進の成否は決まらないことがわかります。
財政力指数帯別のDXスコア分布
財政力指数を6段階に分け、各帯のDXスコア平均値・最高値・最低値を整理しました。財政力指数が高くなるほどDXスコアの平均も上がる傾向はありますが、どの帯にも高スコアの自治体が存在しています。
| 財政力指数 | 自治体数 | DX平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2未満 | 234 | 41.5 | 80.7 | 13.1 |
| 0.2〜0.4 | 539 | 47.1 | 84.2 | 12.6 |
| 0.4〜0.6 | 379 | 55.9 | 93.0 | 16.7 |
| 0.6〜0.8 | 299 | 58.6 | 91.8 | 21.0 |
| 0.8〜1.0 | 211 | 65.3 | 95.6 | 21.2 |
| 1.0以上 | 74 | 62.7 | 89.2 | 22.5 |
財政力指数0.4未満 DXスコア上位20自治体
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | DXスコア | 財政力 | 体制 | 技術 | マイナ | 32手続 | 利用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志布志市 | 鹿児島県 | 84.2 | 0.38 | 86 | 100 | 85.2 | 50 | 100.0 |
| 2 | 三次市 | 広島県 | 81.3 | 0.34 | 86 | 100 | 82.0 | 38 | 100.0 |
| 3 | 上天草市 | 熊本県 | 81.2 | 0.25 | 57 | 100 | 80.6 | 74 | 100.0 |
| 4 | 下呂市 | 岐阜県 | 81.0 | 0.33 | 86 | 100 | 82.6 | 36 | 100.0 |
| 5 | 天草市 | 熊本県 | 81.0 | 0.27 | 86 | 100 | 82.6 | 36 | 100.0 |
| 6 | 郡上市 | 岐阜県 | 81.0 | 0.32 | 86 | 100 | 82.5 | 36 | 100.0 |
| 7 | 宇和島市 | 愛媛県 | 80.7 | 0.34 | 86 | 100 | 81.5 | 35 | 100.0 |
| 8 | 臼杵市 | 大分県 | 80.3 | 0.38 | 86 | 67 | 85.1 | 64 | 100.0 |
| 9 | 大田市 | 島根県 | 79.2 | 0.28 | 86 | 83 | 81.1 | 45 | 100.0 |
| 10 | 村上市 | 新潟県 | 78.7 | 0.34 | 86 | 100 | 83.4 | 24 | 100.0 |
| 11 | 江津市 | 島根県 | 77.7 | 0.34 | 86 | 83 | 84.2 | 35 | 100.0 |
| 12 | 白石町 | 佐賀県 | 77.6 | 0.34 | 86 | 100 | 86.6 | 16 | 100.0 |
| 13 | 宇陀市 | 奈良県 | 77.2 | 0.28 | 100 | 67 | 79.1 | 35 | 100.0 |
| 14 | 鏡野町 | 岡山県 | 77.1 | 0.30 | 71 | 100 | 84.6 | 33 | 100.0 |
| 15 | 神石高原町 | 広島県 | 76.7 | 0.21 | 86 | 83 | 83.0 | 31 | 100.0 |
| 16 | 飛騨市 | 岐阜県 | 76.1 | 0.32 | 71 | 83 | 86.8 | 43 | 100.0 |
| 17 | 十島村 | 鹿児島県 | 76.0 | 0.07 | 86 | 50 | 88.4 | 100 | 56.7 |
| 18 | 長門市 | 山口県 | 76.0 | 0.33 | 86 | 83 | 86.0 | 25 | 100.0 |
| 19 | 八女市 | 福岡県 | 75.8 | 0.39 | 86 | 83 | 82.1 | 27 | 100.0 |
| 20 | 庄原市 | 広島県 | 75.3 | 0.26 | 86 | 83 | 79.0 | 27 | 100.0 |
5カテゴリ分析:何が高いのか
上位20自治体の各カテゴリ平均を全国平均と比較すると、興味深いパターンが見えてきます。
| カテゴリ | 上位20平均 | 全国平均 | 差 |
|---|---|---|---|
| DX推進体制 | 83.6 | 57.1 | +26.5 |
| AI/RPA/テレワーク | 88.3 | 49.8 | +38.5 |
| マイナンバーカード | 83.3 | 81.5 | +1.8 |
| 32手続オンライン化 | 40.5 | 32.9 | +7.6 |
| オンライン利用率 | 97.8 | 50.3 | +47.5 |
最も全国平均を上回っているのはオンライン利用率(+47.5pt)です。財政力が低い自治体がDXで成果を上げる鍵は、大きな予算を必要としない組織的な推進体制の整備とマイナンバーカードの普及促進にあると考えられます。
逆パターン:財政力が高いのにDXスコアが低い自治体
一方で、財政力指数0.8以上の比較的裕福な自治体の中にも、DXスコアが低い事例があります。以下は財政力指数0.8以上でDXスコアが低い順のワースト10です。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | DXスコア | 財政力指数 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西郷村 | 福島県 | 21.2 | 0.95 | 20,808 |
| 2 | 飛島村 | 愛知県 | 22.5 | 2.10 | 4,575 |
| 3 | 聖籠町 | 新潟県 | 26.8 | 1.07 | 14,259 |
| 4 | 久御山町 | 京都府 | 28.4 | 1.12 | 15,250 |
| 5 | おおい町 | 福井県 | 31.1 | 0.99 | 7,910 |
| 6 | 山中湖村 | 山梨県 | 33.0 | 1.19 | 5,179 |
| 7 | 田尻町 | 大阪府 | 34.0 | 1.43 | 8,434 |
| 8 | 高崎市 | 群馬県 | 34.2 | 0.83 | 372,973 |
| 9 | 上野村 | 群馬県 | 35.4 | 0.91 | 1,128 |
| 10 | 大治町 | 愛知県 | 35.7 | 0.83 | 32,399 |
これらの自治体は財源に余裕がある一方で、DX推進体制の構築やオンライン化の取り組みが遅れている可能性があります。予算があっても、それをDXに振り向ける意思決定がなければ成果にはつながりません。
まとめ:財政力だけがDXの壁ではない
データが示しているのは、財政力はDX推進の十分条件でも必要条件でもないということです。財政力指数0.4未満でも高スコアを達成する自治体がある一方、財政力が高くても低スコアにとどまる自治体があります。
DX推進で成果を上げている自治体に共通するのは、CIO(最高情報責任者)の任命、外部デジタル人材の登用、全庁的な推進方針の策定といった「お金のかからない」組織改革を先行して実施していることです。また、国のデジタル田園都市国家構想交付金やJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)の支援制度を積極的に活用している点も共通しています。
財政力ではなく「意思決定のスピード」と「制度活用力」がDX推進の鍵であることが、データから読み取れます。