財政力・人口規模・高齢化率の3つの軸から、全国市区町村のDXスコアをクロス分析
自治体のDX推進は何に左右されるのか?「お金がないとDXは無理?」「小さい自治体は不利?」「高齢化が進むとDXは遅れる?」— 3つの疑問にデータで答えます。
相関係数は0.477で、財政力が高い自治体ほどDXスコアも高い傾向が見られます。ただし財政力が低くても高いDXスコアを実現している自治体(第2象限)は257団体あり、工夫次第で財政制約を乗り越えられることを示しています。
中央値(財政力指数 0.45 / DXスコア 53.9)を基準に4象限に分類すると、「低財政・高DX」の模範自治体が257団体、「高財政・低DX」の要改善自治体が260団体あります。
財政力指数が中央値(0.45)未満でDXスコアが高い自治体。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | DXスコア | 財政力 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨市 | 山梨県 | 91.7 | 0.42 | 33,435 |
| 2 | 志布志市 | 鹿児島県 | 84.2 | 0.38 | 29,329 |
| 3 | 三次市 | 広島県 | 81.3 | 0.34 | 50,681 |
| 4 | 上天草市 | 熊本県 | 81.2 | 0.25 | 24,563 |
| 5 | 下呂市 | 岐阜県 | 81.0 | 0.33 | 30,428 |
| 6 | 天草市 | 熊本県 | 81.0 | 0.27 | 75,783 |
| 7 | 郡上市 | 岐阜県 | 81.0 | 0.32 | 38,997 |
| 8 | 宇和島市 | 愛媛県 | 80.7 | 0.34 | 70,809 |
| 9 | 臼杵市 | 大分県 | 80.3 | 0.38 | 36,158 |
| 10 | 大田市 | 島根県 | 79.2 | 0.28 | 32,846 |
| 11 | 村上市 | 新潟県 | 78.7 | 0.34 | 57,418 |
| 12 | 北杜市 | 山梨県 | 77.8 | 0.42 | 44,053 |
| 13 | 江津市 | 島根県 | 77.7 | 0.34 | 22,959 |
| 14 | 白石町 | 佐賀県 | 77.6 | 0.34 | 22,051 |
| 15 | 宇陀市 | 奈良県 | 77.2 | 0.28 | 28,121 |
| 16 | 鏡野町 | 岡山県 | 77.1 | 0.3 | 12,062 |
| 17 | 神石高原町 | 広島県 | 76.7 | 0.21 | 8,250 |
| 18 | 飛騨市 | 岐阜県 | 76.1 | 0.32 | 22,538 |
| 19 | 十島村 | 鹿児島県 | 76.0 | 0.07 | 740 |
| 20 | 長門市 | 山口県 | 76.0 | 0.33 | 32,519 |
| 21 | 八女市 | 福岡県 | 75.8 | 0.39 | 60,608 |
| 22 | 庄原市 | 広島県 | 75.3 | 0.26 | 33,633 |
| 23 | 井原市 | 岡山県 | 75.3 | 0.41 | 38,384 |
| 24 | 日田市 | 大分県 | 74.7 | 0.41 | 62,657 |
| 25 | 大野市 | 福井県 | 74.7 | 0.41 | 31,286 |
| 26 | 江田島市 | 広島県 | 74.3 | 0.3 | 21,930 |
| 27 | 牟岐町 | 徳島県 | 74.3 | 0.16 | 3,743 |
| 28 | 山県市 | 岐阜県 | 74.2 | 0.4 | 25,280 |
| 29 | みやま市 | 福岡県 | 74.1 | 0.42 | 35,861 |
| 30 | 嬉野市 | 佐賀県 | 73.8 | 0.37 | 25,848 |
財政力指数が中央値(0.45)以上でDXスコアが低い自治体。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | DXスコア | 財政力 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大木町 | 福岡県 | 16.7 | 0.51 | 13,820 |
| 2 | 草津町 | 群馬県 | 21.0 | 0.65 | 6,049 |
| 3 | 西郷村 | 福島県 | 21.2 | 0.95 | 20,808 |
| 4 | 蔵王町 | 宮城県 | 21.2 | 0.46 | 11,418 |
| 5 | 泉崎村 | 福島県 | 21.8 | 0.58 | 6,213 |
| 6 | 飛島村 | 愛知県 | 22.5 | 2.1 | 4,575 |
| 7 | 市貝町 | 栃木県 | 22.6 | 0.74 | 11,262 |
| 8 | 安八町 | 岐阜県 | 22.7 | 0.61 | 14,355 |
| 9 | 遠賀町 | 福岡県 | 23.1 | 0.57 | 18,723 |
| 10 | 富加町 | 岐阜県 | 23.4 | 0.46 | 5,626 |
| 11 | 双葉町 | 福島県 | 25.2 | 0.7 | - |
| 12 | 恩納村 | 沖縄県 | 25.2 | 0.6 | 10,869 |
| 13 | 多気町 | 三重県 | 26.7 | 0.52 | 14,021 |
| 14 | 聖籠町 | 新潟県 | 26.8 | 1.07 | 14,259 |
| 15 | 和木町 | 山口県 | 27.6 | 0.68 | 6,034 |
| 16 | 斑鳩町 | 奈良県 | 27.9 | 0.52 | 27,587 |
| 17 | 篠栗町 | 福岡県 | 28.0 | 0.6 | 31,209 |
| 18 | 筑前町 | 福岡県 | 28.0 | 0.48 | 29,591 |
| 19 | 下田市 | 静岡県 | 28.3 | 0.47 | 20,183 |
| 20 | 久御山町 | 京都府 | 28.4 | 1.12 | 15,250 |
| 21 | 千代田町 | 群馬県 | 29.2 | 0.77 | 10,861 |
| 22 | 胎内市 | 新潟県 | 29.4 | 0.46 | 28,509 |
| 23 | 鳴沢村 | 山梨県 | 29.7 | 0.58 | 2,824 |
| 24 | 神戸町 | 岐阜県 | 30.5 | 0.68 | 18,585 |
| 25 | 稲美町 | 兵庫県 | 30.6 | 0.76 | 30,268 |
| 26 | 長柄町 | 千葉県 | 30.7 | 0.54 | 6,721 |
| 27 | 福崎町 | 兵庫県 | 30.8 | 0.7 | 19,377 |
| 28 | 富士見町 | 長野県 | 30.8 | 0.54 | 14,084 |
| 29 | 河合町 | 奈良県 | 31.0 | 0.51 | 17,018 |
| 30 | 那珂川市 | 福岡県 | 31.1 | 0.71 | 50,112 |
対数相関係数は0.675で、人口規模が大きいほどDXスコアが高い傾向が明確に見られます。大規模自治体は専門人材の確保や予算配分が容易なためと考えられます。しかし人口3万未満でもDXスコアが中央値を超える自治体が253団体あり、規模の制約は克服可能です。
| 人口帯 | 自治体数 | 平均DX | 最高 | 最低 | トップ自治体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1千人未満 | 34 | 35.5 | 76.0 | 12.6 | 十島村(鹿児島県) |
| 1千〜5千人 | 255 | 37.1 | 74.3 | 14.3 | 牟岐町(徳島県) |
| 5千〜1万人 | 240 | 43.2 | 76.7 | 15.7 | 神石高原町(広島県) |
| 1万〜3万人 | 446 | 49.9 | 84.2 | 14.7 | 志布志市(鹿児島県) |
| 3万〜10万人 | 481 | 61.3 | 91.7 | 28.0 | 山梨市(山梨県) |
| 10万〜30万人 | 195 | 67.8 | 93.0 | 36.4 | 都城市(宮崎県) |
| 30万〜100万人 | 74 | 72.2 | 95.6 | 34.2 | 豊中市(大阪府) |
| 100万人以上 | 11 | 81.2 | 91.6 | 71.6 | 横浜市(神奈川県) |
人口3万人未満の小規模自治体ながら、高いDXスコアを実現。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | DXスコア | 人口 | 高齢化率 | 財政力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志布志市 | 鹿児島県 | 84.2 | 29,329 | 35.8% | 0.38 |
| 2 | 下諏訪町 | 長野県 | 82.0 | 19,155 | 38.4% | 0.56 |
| 3 | 愛荘町 | 滋賀県 | 81.6 | 20,893 | 22.0% | 0.59 |
| 4 | 上天草市 | 熊本県 | 81.2 | 24,563 | 42.0% | 0.25 |
| 5 | 養老町 | 岐阜県 | 79.7 | 26,882 | 34.1% | 0.61 |
| 6 | 軽井沢町 | 長野県 | 79.6 | 19,188 | 32.0% | 1.61 |
| 7 | 内灘町 | 石川県 | 78.8 | 26,574 | 26.6% | 0.52 |
| 8 | 早島町 | 岡山県 | 78.5 | 12,368 | 27.8% | 0.71 |
| 9 | 江津市 | 島根県 | 77.7 | 22,959 | 39.2% | 0.34 |
| 10 | 白石町 | 佐賀県 | 77.6 | 22,051 | 36.2% | 0.34 |
| 11 | 豊山町 | 愛知県 | 77.6 | 15,613 | 22.1% | 1.12 |
| 12 | 宇陀市 | 奈良県 | 77.2 | 28,121 | 41.9% | 0.28 |
| 13 | 鏡野町 | 岡山県 | 77.1 | 12,062 | 38.7% | 0.3 |
| 14 | 神石高原町 | 広島県 | 76.7 | 8,250 | 49.2% | 0.21 |
| 15 | 飛騨市 | 岐阜県 | 76.1 | 22,538 | 40.4% | 0.32 |
| 16 | 十島村 | 鹿児島県 | 76.0 | 740 | 27.6% | 0.07 |
| 17 | 海田町 | 広島県 | 74.7 | 29,636 | 23.8% | 0.79 |
| 18 | 川西町 | 奈良県 | 74.5 | 8,167 | 34.4% | 0.46 |
| 19 | 江田島市 | 広島県 | 74.3 | 21,930 | 43.6% | 0.3 |
| 20 | 牟岐町 | 徳島県 | 74.3 | 3,743 | 53.9% | 0.16 |
| 21 | 山県市 | 岐阜県 | 74.2 | 25,280 | 36.1% | 0.4 |
| 22 | 御坊市 | 和歌山県 | 73.9 | 23,481 | 31.2% | 0.52 |
| 23 | 嬉野市 | 佐賀県 | 73.8 | 25,848 | 35.7% | 0.37 |
| 24 | 斜里町 | 北海道 | 73.7 | 11,418 | 33.6% | 0.36 |
| 25 | 阿久比町 | 愛知県 | 73.7 | 28,383 | 26.5% | 0.79 |
| 26 | 養父市 | 兵庫県 | 73.4 | 22,129 | 39.5% | 0.24 |
| 27 | 高浜町 | 福井県 | 73.3 | 10,326 | 31.8% | 1.04 |
| 28 | 対馬市 | 長崎県 | 73.2 | 28,502 | 38.6% | 0.19 |
| 29 | 新見市 | 岡山県 | 73.0 | 28,079 | 41.3% | 0.25 |
| 30 | 竹原市 | 広島県 | 73.0 | 23,993 | 42.0% | 0.64 |
人口10万人以上の規模がありながら、DXスコアが中央値未満の自治体。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | DXスコア | 人口 | 高齢化率 | 財政力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 群馬県 | 34.2 | 372,973 | 28.2% | 0.83 |
| 2 | 河内長野市 | 大阪府 | 36.4 | 101,692 | 35.4% | 0.61 |
| 3 | 座間市 | 神奈川県 | 46.4 | 132,325 | 25.4% | 0.88 |
| 4 | 丸亀市 | 香川県 | 46.5 | 109,513 | 28.7% | 0.63 |
| 5 | 江別市 | 北海道 | 47.0 | 121,056 | 30.4% | 0.55 |
| 6 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 47.4 | 109,932 | 28.6% | 0.76 |
| 7 | 久喜市 | 埼玉県 | 48.2 | 150,582 | 30.6% | 0.84 |
| 8 | 野田市 | 千葉県 | 49.5 | 152,638 | 30.8% | 0.84 |
| 9 | 弘前市 | 青森県 | 49.6 | 168,466 | 32.0% | 0.49 |
| 10 | 太田市 | 群馬県 | 51.0 | 223,014 | 26.0% | 0.97 |
| 11 | 加古川市 | 兵庫県 | 52.3 | 260,878 | 27.7% | 0.89 |
| 12 | 大野城市 | 福岡県 | 52.3 | 102,085 | 21.9% | 0.81 |
| 13 | 筑紫野市 | 福岡県 | 52.7 | 103,311 | 25.6% | 0.78 |
| 14 | 北見市 | 北海道 | 53.0 | 115,480 | 33.6% | 0.45 |
| 15 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 53.1 | 100,125 | 18.9% | 0.67 |
| 16 | 今治市 | 愛媛県 | 53.8 | 151,672 | 35.6% | 0.52 |
相関係数は-0.422で、高齢化率が高いほどDXスコアが低い傾向が明確に見られます。高齢化が進む地域ほどデジタル化が遅れており、デジタルデバイド(情報格差)の深刻化が懸念されます。しかし高齢化率30%以上でもDXスコアが中央値を超える自治体が507団体あり、高齢化地域でもDX推進は可能です。
| 高齢化率帯 | 自治体数 | 平均DX | 最高 | 最低 | トップ自治体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15%未満 | 3 | 49.1 | 73.0 | 20.6 | 中央区(東京都) |
| 15〜20% | 36 | 62.5 | 81.9 | 28.4 | 川崎市(神奈川県) |
| 20〜25% | 141 | 62.4 | 91.6 | 21.2 | 横浜市(神奈川県) |
| 25〜30% | 330 | 61.6 | 95.6 | 16.7 | 豊中市(大阪府) |
| 30〜35% | 378 | 55.5 | 93.0 | 20.5 | 都城市(宮崎県) |
| 35〜40% | 403 | 49.7 | 88.8 | 14.7 | 三原市(広島県) |
| 40〜45% | 271 | 46.6 | 81.2 | 12.6 | 上天草市(熊本県) |
| 45%以上 | 174 | 40.6 | 76.7 | 13.1 | 神石高原町(広島県) |
高齢化率30%以上でありながら、高いDXスコアを実現している自治体。高齢化地域のDX推進モデル。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | DXスコア | 高齢化率 | 人口 | 財政力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | 宮崎県 | 93.0 | 31.5% | 160,640 | 0.54 |
| 2 | 山梨市 | 山梨県 | 91.7 | 34.1% | 33,435 | 0.42 |
| 3 | 三原市 | 広島県 | 88.8 | 35.5% | 90,573 | 0.54 |
| 4 | 津山市 | 岡山県 | 86.0 | 30.6% | 99,937 | 0.53 |
| 5 | 佐世保市 | 長崎県 | 85.4 | 31.7% | 243,223 | 0.53 |
| 6 | 亀岡市 | 京都府 | 85.4 | 30.1% | 86,174 | 0.59 |
| 7 | 日向市 | 宮崎県 | 85.1 | 32.3% | 59,629 | 0.54 |
| 8 | 射水市 | 富山県 | 84.8 | 30.6% | 90,742 | 0.67 |
| 9 | 志布志市 | 鹿児島県 | 84.2 | 35.8% | 29,329 | 0.38 |
| 10 | 出雲市 | 島根県 | 84.1 | 30.1% | 172,775 | 0.56 |
| 11 | 関市 | 岐阜県 | 83.8 | 30.5% | 85,283 | 0.61 |
| 12 | 牧之原市 | 静岡県 | 83.8 | 31.8% | 43,502 | 0.77 |
| 13 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 83.7 | 34.5% | 36,048 | 0.57 |
| 14 | 呉市 | 広島県 | 82.5 | 35.3% | 214,592 | 0.59 |
| 15 | 横須賀市 | 神奈川県 | 82.4 | 32.1% | 388,078 | 0.79 |
| 16 | 上越市 | 新潟県 | 82.3 | 32.7% | 188,047 | 0.6 |
| 17 | 下諏訪町 | 長野県 | 82.0 | 38.4% | 19,155 | 0.56 |
| 18 | 三次市 | 広島県 | 81.3 | 36.4% | 50,681 | 0.34 |
| 19 | 恵那市 | 岐阜県 | 81.2 | 35.3% | 47,774 | 0.45 |
| 20 | 上天草市 | 熊本県 | 81.2 | 42.0% | 24,563 | 0.25 |
| 21 | 下呂市 | 岐阜県 | 81.0 | 40.4% | 30,428 | 0.33 |
| 22 | 天草市 | 熊本県 | 81.0 | 40.9% | 75,783 | 0.27 |
| 23 | 郡上市 | 岐阜県 | 81.0 | 37.5% | 38,997 | 0.32 |
| 24 | 宇和島市 | 愛媛県 | 80.7 | 39.8% | 70,809 | 0.34 |
| 25 | 藤枝市 | 静岡県 | 80.6 | 30.1% | 141,342 | 0.86 |
| 26 | 臼杵市 | 大分県 | 80.3 | 41.0% | 36,158 | 0.38 |
| 27 | 尾道市 | 広島県 | 80.3 | 36.3% | 131,170 | 0.54 |
| 28 | 島田市 | 静岡県 | 80.0 | 31.5% | 95,719 | 0.72 |
| 29 | 上田市 | 長野県 | 80.0 | 30.6% | 154,055 | 0.59 |
| 30 | 養老町 | 岐阜県 | 79.7 | 34.1% | 26,882 | 0.61 |
高齢化率が低い(若い住民が多い)にもかかわらず、DXスコアが中央値未満の自治体。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | DXスコア | 高齢化率 | 人口 | 財政力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原村 | 東京都 | 20.6 | 14.1% | 2,929 | 0.25 |
| 2 | 御蔵島村 | 東京都 | 28.4 | 18.0% | 323 | 0.12 |
| 3 | 粕屋町 | 福岡県 | 35.7 | 17.7% | 48,190 | 0.88 |
| 4 | 青ヶ島村 | 東京都 | 36.2 | 18.3% | 169 | 0.17 |
| 5 | 中城村 | 沖縄県 | 41.8 | 18.6% | 22,157 | 0.63 |
| 6 | 昭和町 | 山梨県 | 42.5 | 19.1% | 20,909 | 1.13 |
| 7 | 南風原町 | 沖縄県 | 46.0 | 19.4% | 40,440 | 0.64 |
| 8 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 53.1 | 18.9% | 100,125 | 0.67 |
| 9 | 新宮町 | 福岡県 | 53.2 | 18.3% | 32,927 | 0.88 |
| 10 | 朝日町 | 三重県 | 53.6 | 19.1% | 11,021 | 0.8 |
| 11 | 大熊町 | 福島県 | 53.8 | 10.3% | 847 | 1.45 |