DXスコア伸び率ランキング

R5→R6 全国1,741市区町村の経年変化

+6.5pt
全国平均変化
1263
スコア上昇
467
スコア下降
+41.8pt
最大上昇

令和5年度(R5)と令和6年度(R6)のDXスコアを同一の計算式・一次ソースで比較し、全国1,741市区町村の経年変化をランキング化しました。

R5スコアはデジタル庁DXダッシュボード(R5調査時点)および総務省R5年度AI/RPA導入調査から再計算しています。全国平均は+6.5ポイントの変化で、1263自治体が上昇、467自治体が下降しました。

最大の上昇は宮田村(長野県)の+41.8pt、最大の下降は吉野町(奈良県)の-32.2ptでした。

平均変化量
+6.5pt
上昇 / 下降
1263 / 467

上昇トップ100

順位市区町村都道府県 R5R6変化変化量R6順位
1 宮田村 長野県 27.4 69.2 +41.8 314
2 金武町 沖縄県 24.8 64.2 +39.4 492
3 中能登町 石川県 30.3 68.4 +38.1 338
4 府中町 広島県 50.0 87.2 +37.2 16
5 内灘町 石川県 41.8 78.8 +37.0 104
6 七尾市 石川県 36.2 72.4 +36.2 217
7 西都市 宮崎県 31.1 64.6 +33.5 470
8 宇陀市 奈良県 44.4 77.2 +32.8 124
9 幸田町 愛知県 43.1 75.5 +32.4 156
10 金沢市 石川県 46.5 78.1 +31.6 112
11 東御市 長野県 32.2 63.4 +31.2 518
12 鹿屋市 鹿児島県 54.7 85.5 +30.8 22
13 益子町 栃木県 33.4 64.0 +30.6 500
14 根羽村 長野県 18.6 49.2 +30.6 1022
15 立山町 富山県 35.5 65.9 +30.4 428
16 安平町 北海道 30.0 60.3 +30.3 636
17 加美町 宮城県 26.6 56.9 +30.3 762
18 長岡京市 京都府 51.3 81.4 +30.1 58
19 吉備中央町 岡山県 41.4 70.7 +29.3 262
20 各務原市 岐阜県 54.4 83.6 +29.2 41
21 津和野町 島根県 24.9 53.9 +29.0 879
22 越前市 福井県 58.9 87.5 +28.6 14
23 倉敷市 岡山県 47.4 76.0 +28.6 139
24 庄原市 広島県 47.0 75.3 +28.3 158
25 垂井町 岐阜県 37.2 65.4 +28.2 442
26 伊達市 北海道 33.0 61.1 +28.1 605
27 御浜町 三重県 35.3 63.2 +27.9 525
28 川根本町 静岡県 41.4 69.2 +27.8 313
29 那賀町 徳島県 39.5 67.3 +27.8 376
30 松浦市 長崎県 29.4 57.0 +27.6 758
31 室戸市 高知県 27.5 55.0 +27.5 836
32 七宗町 岐阜県 23.6 50.9 +27.3 977
33 山梨市 山梨県 64.6 91.7 +27.1 4
34 玉野市 岡山県 43.3 70.4 +27.1 273
35 伊平屋村 沖縄県 32.7 59.5 +26.8 658
36 井原市 岡山県 48.7 75.3 +26.6 160
37 水俣市 熊本県 35.5 62.0 +26.5 569
38 宇多津町 香川県 30.6 57.1 +26.5 754
39 佐井村 青森県 28.5 55.0 +26.5 838
40 日田市 大分県 48.3 74.7 +26.4 165
41 海田町 広島県 48.4 74.7 +26.3 168
42 広川町 福岡県 44.9 71.1 +26.2 250
43 宇美町 福岡県 34.0 60.2 +26.2 639
44 三木町 香川県 31.5 57.5 +26.0 736
45 飛騨市 岐阜県 50.2 76.1 +25.9 134
46 熱海市 静岡県 43.2 69.0 +25.8 319
47 中野市 長野県 44.7 70.4 +25.7 275
48 御船町 熊本県 21.5 47.2 +25.7 1090
49 焼津市 静岡県 56.1 81.7 +25.6 54
50 まんのう町 香川県 37.9 63.5 +25.6 515
51 秩父市 埼玉県 42.1 67.5 +25.4 371
52 佐渡市 新潟県 48.2 73.4 +25.2 198
53 四万十市 高知県 45.5 70.7 +25.2 259
54 早島町 岡山県 53.5 78.5 +25.0 108
55 喜界町 鹿児島県 40.8 65.8 +25.0 432
56 能登町 石川県 29.5 54.5 +25.0 859
57 蒲郡市 愛知県 51.6 76.5 +24.9 133
58 春日井市 愛知県 54.5 79.2 +24.7 100
59 美祢市 山口県 45.6 70.3 +24.7 281
60 鯖江市 福井県 59.6 84.1 +24.5 36
61 小松市 石川県 41.4 65.8 +24.4 431
62 呉市 広島県 58.2 82.5 +24.3 45
63 竜王町 滋賀県 46.9 71.2 +24.3 247
64 大竹市 広島県 42.3 66.5 +24.2 402
65 南さつま市 鹿児島県 37.6 61.8 +24.2 575
66 高浜町 福井県 49.3 73.3 +24.0 200
67 阿賀野市 新潟県 46.9 70.9 +24.0 255
68 龍ケ崎市 茨城県 42.5 66.5 +24.0 404
69 忍野村 山梨県 35.1 59.0 +23.9 672
70 愛西市 愛知県 48.9 72.6 +23.7 213
71 西米良村 宮崎県 32.9 56.6 +23.7 774
72 鈴鹿市 三重県 52.3 75.9 +23.6 142
73 入善町 富山県 47.0 70.6 +23.6 266
74 伊佐市 鹿児島県 45.9 69.1 +23.2 317
75 魚津市 富山県 54.3 77.4 +23.1 121
76 小松島市 徳島県 50.1 73.2 +23.1 203
77 東吾妻町 群馬県 25.5 48.6 +23.1 1038
78 南箕輪村 長野県 45.0 68.0 +23.0 350
79 輪島市 石川県 28.4 51.4 +23.0 965
80 宮崎市 宮崎県 62.5 85.4 +22.9 23
81 志布志市 鹿児島県 61.3 84.2 +22.9 33
82 中津川市 岐阜県 54.5 77.4 +22.9 119
83 瑞浪市 岐阜県 46.0 68.9 +22.9 321
84 笛吹市 山梨県 54.0 76.8 +22.8 130
85 長門市 山口県 53.2 76.0 +22.8 140
86 道志村 山梨県 30.3 53.1 +22.8 908
87 南阿蘇村 熊本県 27.4 50.2 +22.8 992
88 尾鷲市 三重県 39.1 61.8 +22.7 577
89 紫波町 岩手県 36.7 59.4 +22.7 663
90 小川村 長野県 18.0 40.7 +22.7 1302
91 上市町 富山県 39.9 62.5 +22.6 550
92 足寄町 北海道 32.7 55.3 +22.6 831
93 黒部市 富山県 42.0 64.5 +22.5 477
94 池田町 福井県 31.8 54.3 +22.5 870
95 牧之原市 静岡県 61.4 83.8 +22.4 39
96 函南町 静岡県 47.4 69.8 +22.4 293
97 水巻町 福岡県 33.1 55.5 +22.4 824
98 板野町 徳島県 32.3 54.7 +22.4 854
99 朝日町 三重県 31.2 53.6 +22.4 892
100 築上町 福岡県 18.6 41.0 +22.4 1291

下降ワースト100

順位市区町村都道府県 R5R6変化変化量R6順位
1 吉野町 奈良県 61.5 29.3 -32.2 1592
2 笠置町 京都府 46.1 21.6 -24.5 1701
3 松前町 北海道 50.8 27.0 -23.8 1630
4 羅臼町 北海道 63.4 41.2 -22.2 1289
5 飯舘村 福島県 51.7 29.5 -22.2 1587
6 北塩原村 福島県 41.1 20.8 -20.3 1711
7 大川村 高知県 34.1 14.9 -19.2 1736
8 飛島村 愛知県 41.6 22.5 -19.1 1694
9 塩尻市 長野県 76.6 58.2 -18.4 707
10 常滑市 愛知県 70.3 52.8 -17.5 923
11 礼文町 北海道 53.2 35.9 -17.3 1436
12 雄武町 北海道 37.8 20.5 -17.3 1714
13 愛別町 北海道 36.1 18.8 -17.3 1725
14 五條市 奈良県 58.7 42.3 -16.4 1255
15 都農町 宮崎県 54.4 38.0 -16.4 1380
16 雲南市 島根県 48.4 32.1 -16.3 1527
17 篠栗町 福岡県 43.7 28.0 -15.7 1609
18 長与町 長崎県 62.8 47.8 -15.0 1071
19 大崎上島町 広島県 48.8 34.4 -14.4 1474
20 金山町 福島県 34.9 20.5 -14.4 1713
21 鹿部町 北海道 44.2 30.1 -14.1 1580
22 安八町 岐阜県 36.8 22.7 -14.1 1692
23 名張市 三重県 51.8 38.4 -13.4 1371
24 中之条町 群馬県 57.8 44.5 -13.3 1183
25 田布施町 山口県 56.4 43.1 -13.3 1224
26 東川町 北海道 49.6 36.3 -13.3 1429
27 西郷村 福島県 34.4 21.2 -13.2 1704
28 須崎市 高知県 52.1 39.1 -13.0 1344
29 矢祭町 福島県 48.6 35.6 -13.0 1442
30 香美市 高知県 47.4 34.5 -12.9 1471
31 京丹後市 京都府 69.1 56.3 -12.8 786
32 今治市 愛媛県 66.6 53.8 -12.8 883
33 御杖村 奈良県 27.9 15.3 -12.6 1735
34 雨竜町 北海道 62.0 49.5 -12.5 1009
35 淡路市 兵庫県 43.0 30.5 -12.5 1572
36 甲賀市 滋賀県 68.9 56.7 -12.2 769
37 愛南町 愛媛県 34.0 21.8 -12.2 1698
38 平取町 北海道 37.2 25.2 -12.0 1658
39 田上町 新潟県 26.7 14.7 -12.0 1737
40 精華町 京都府 58.6 46.7 -11.9 1106
41 三豊市 香川県 43.7 32.0 -11.7 1533
42 山辺町 山形県 39.2 27.5 -11.7 1625
43 日の出町 東京都 51.4 39.9 -11.5 1323
44 松田町 神奈川県 49.5 38.3 -11.2 1373
45 南房総市 千葉県 68.8 57.7 -11.1 726
46 筑前町 福岡県 39.1 28.0 -11.1 1611
47 小城市 佐賀県 62.8 52.1 -10.7 947
48 下田市 静岡県 39.0 28.3 -10.7 1606
49 永平寺町 福井県 57.0 46.4 -10.6 1123
50 松島町 宮城県 54.9 44.4 -10.5 1187
51 南あわじ市 兵庫県 65.8 55.4 -10.4 826
52 逗子市 神奈川県 56.1 45.8 -10.3 1144
53 宿毛市 高知県 54.3 44.0 -10.3 1195
54 田子町 青森県 44.6 34.3 -10.3 1478
55 天城町 鹿児島県 45.0 34.8 -10.2 1463
56 三島町 福島県 25.8 15.7 -10.1 1734
57 糸島市 福岡県 56.9 46.9 -10.0 1099
58 綾川町 香川県 50.6 40.6 -10.0 1304
59 小千谷市 新潟県 64.1 54.3 -9.8 868
60 美浜町 福井県 55.5 45.7 -9.8 1148
61 市川町 兵庫県 48.9 39.1 -9.8 1346
62 加東市 兵庫県 70.8 61.1 -9.7 602
63 寒川町 神奈川県 67.1 57.4 -9.7 741
64 豊岡市 兵庫県 64.5 54.8 -9.7 846
65 吉野ヶ里町 佐賀県 41.5 31.8 -9.7 1538
66 初山別村 北海道 30.0 20.3 -9.7 1718
67 内子町 愛媛県 51.6 42.0 -9.6 1271
68 長島町 鹿児島県 39.5 29.9 -9.6 1581
69 南牧村 群馬県 33.7 24.1 -9.6 1676
70 川上村 奈良県 48.3 38.8 -9.5 1362
71 白山市 石川県 67.3 57.9 -9.4 718
72 本巣市 岐阜県 50.7 41.3 -9.4 1286
73 東白川村 岐阜県 44.3 34.9 -9.4 1460
74 阿賀町 新潟県 41.0 31.7 -9.3 1539
75 占冠村 北海道 34.4 25.1 -9.3 1661
76 稲美町 兵庫県 39.8 30.6 -9.2 1571
77 泉南市 大阪府 51.5 42.4 -9.1 1250
78 女川町 宮城県 47.2 38.1 -9.1 1379
79 一宮町 千葉県 45.5 36.4 -9.1 1424
80 池田町 長野県 40.8 31.7 -9.1 1540
81 久御山町 京都府 37.5 28.4 -9.1 1605
82 嘉麻市 福岡県 60.8 51.8 -9.0 953
83 日南町 鳥取県 52.3 43.3 -9.0 1218
84 大町町 佐賀県 41.8 32.8 -9.0 1514
85 洋野町 岩手県 39.8 30.8 -9.0 1566
86 多度津町 香川県 41.4 32.5 -8.9 1520
87 剣淵町 北海道 34.9 26.0 -8.9 1647
88 君津市 千葉県 66.3 57.5 -8.8 734
89 摂津市 大阪府 61.9 53.1 -8.8 905
90 阪南市 大阪府 53.1 44.3 -8.8 1188
91 明日香村 奈良県 51.7 43.0 -8.7 1230
92 大衡村 宮城県 45.5 36.8 -8.7 1419
93 那珂川市 福岡県 39.8 31.1 -8.7 1551
94 南山城村 京都府 30.7 22.1 -8.6 1697
95 南足柄市 神奈川県 57.7 49.2 -8.5 1020
96 伊豆市 静岡県 64.4 56.0 -8.4 799
97 南丹市 京都府 52.7 44.3 -8.4 1189
98 雲仙市 長崎県 47.8 39.4 -8.4 1335
99 粕屋町 福岡県 44.1 35.7 -8.4 1441
100 熊野町 広島県 56.1 47.8 -8.3 1070
平均変化量
-2.6pt
上昇 / 下降
409 / 649

上昇トップ100

順位市区町村都道府県 R5R6変化変化量R6順位
1 府中町 広島県 14.3 100.0 +85.7 16
2 紫波町 岩手県 14.3 100.0 +85.7 663
3 輪島市 石川県 0.0 85.7 +85.7 965
4 築上町 福岡県 0.0 85.7 +85.7 1291
5 七尾市 石川県 0.0 71.4 +71.4 217
6 花巻市 岩手県 28.6 100.0 +71.4 328
7 中能登町 石川県 0.0 71.4 +71.4 338
8 金武町 沖縄県 0.0 71.4 +71.4 492
9 中種子町 鹿児島県 0.0 71.4 +71.4 830
10 紋別市 北海道 28.6 100.0 +71.4 935
11 内灘町 石川県 0.0 57.1 +57.1 104
12 金沢市 石川県 0.0 57.1 +57.1 112
13 幸田町 愛知県 28.6 85.7 +57.1 156
14 宮田村 長野県 28.6 85.7 +57.1 314
15 喜界町 鹿児島県 28.6 85.7 +57.1 432
16 西都市 宮崎県 14.3 71.4 +57.1 470
17 佐用町 兵庫県 28.6 85.7 +57.1 675
18 竹田市 大分県 14.3 71.4 +57.1 1010
19 湯梨浜町 鳥取県 14.3 71.4 +57.1 1157
20 中島村 福島県 28.6 85.7 +57.1 1240
21 鹿屋市 鹿児島県 57.1 100.0 +42.9 22
22 羽生市 埼玉県 57.1 100.0 +42.9 235
23 益子町 栃木県 57.1 100.0 +42.9 500
24 各務原市 岐阜県 42.9 85.7 +42.8 41
25 庄原市 広島県 42.9 85.7 +42.8 158
26 葉山町 神奈川県 28.6 71.4 +42.8 258
27 四万十市 高知県 28.6 71.4 +42.8 259
28 福津市 福岡県 28.6 71.4 +42.8 304
29 安平町 北海道 42.9 85.7 +42.8 636
30 伊平屋村 沖縄県 28.6 71.4 +42.8 658
31 岸和田市 大阪府 28.6 71.4 +42.8 788
32 唐津市 佐賀県 42.9 85.7 +42.8 877
33 津和野町 島根県 14.3 57.1 +42.8 879
34 いちき串木野市 鹿児島県 42.9 85.7 +42.8 930
35 門川町 宮崎県 42.9 85.7 +42.8 936
36 根羽村 長野県 14.3 57.1 +42.8 1022
37 丹波山村 山梨県 28.6 71.4 +42.8 1194
38 陸前高田市 岩手県 28.6 71.4 +42.8 1199
39 那須町 栃木県 42.9 85.7 +42.8 1220
40 白老町 北海道 42.9 85.7 +42.8 1223
41 長南町 千葉県 14.3 57.1 +42.8 1231
42 長野原町 群馬県 28.6 71.4 +42.8 1310
43 須恵町 福岡県 14.3 57.1 +42.8 1315
44 大江町 山形県 14.3 57.1 +42.8 1345
45 鶴田町 青森県 28.6 71.4 +42.8 1462
46 山梨市 山梨県 71.4 100.0 +28.6 4
47 宮崎市 宮崎県 57.1 85.7 +28.6 23
48 呉市 広島県 71.4 100.0 +28.6 45
49 美濃加茂市 岐阜県 57.1 85.7 +28.6 52
50 長岡京市 京都府 57.1 85.7 +28.6 58
51 宇陀市 奈良県 71.4 100.0 +28.6 124
52 鈴鹿市 三重県 57.1 85.7 +28.6 142
53 壬生町 栃木県 71.4 100.0 +28.6 144
54 井原市 岡山県 57.1 85.7 +28.6 160
55 海田町 広島県 57.1 85.7 +28.6 168
56 館林市 群馬県 71.4 100.0 +28.6 189
57 佐渡市 新潟県 71.4 100.0 +28.6 198
58 佐伯市 大分県 57.1 85.7 +28.6 218
59 登別市 北海道 57.1 85.7 +28.6 296
60 入間市 埼玉県 57.1 85.7 +28.6 353
61 小樽市 北海道 71.4 100.0 +28.6 400
62 小松市 石川県 0.0 28.6 +28.6 431
63 垂井町 岐阜県 57.1 85.7 +28.6 442
64 廿日市市 広島県 57.1 85.7 +28.6 445
65 取手市 茨城県 57.1 85.7 +28.6 478
66 さつま町 鹿児島県 14.3 42.9 +28.6 540
67 伊達市 北海道 57.1 85.7 +28.6 605
68 甲佐町 熊本県 57.1 85.7 +28.6 652
69 三木町 香川県 0.0 28.6 +28.6 736
70 加美町 宮城県 14.3 42.9 +28.6 762
71 浦添市 沖縄県 57.1 85.7 +28.6 780
72 多可町 兵庫県 57.1 85.7 +28.6 807
73 桜井市 奈良県 57.1 85.7 +28.6 812
74 足寄町 北海道 57.1 85.7 +28.6 831
75 佐井村 青森県 0.0 28.6 +28.6 838
76 石巻市 宮城県 57.1 85.7 +28.6 869
77 設楽町 愛知県 14.3 42.9 +28.6 921
78 八千代町 茨城県 57.1 85.7 +28.6 1088
79 御船町 熊本県 0.0 28.6 +28.6 1090
80 岡垣町 福岡県 57.1 85.7 +28.6 1108
81 南富良野町 北海道 57.1 85.7 +28.6 1117
82 新庄市 山形県 57.1 85.7 +28.6 1118
83 西会津町 福島県 57.1 85.7 +28.6 1226
84 桂川町 福岡県 0.0 28.6 +28.6 1284
85 幌加内町 北海道 0.0 28.6 +28.6 1322
86 利尻町 北海道 14.3 42.9 +28.6 1390
87 紀宝町 三重県 14.3 42.9 +28.6 1404
88 美里町 埼玉県 14.3 42.9 +28.6 1411
89 大蔵村 山形県 0.0 28.6 +28.6 1428
90 新温泉町 兵庫県 14.3 42.9 +28.6 1456
91 河内町 茨城県 14.3 42.9 +28.6 1503
92 池田町 北海道 0.0 28.6 +28.6 1509
93 那珂川町 栃木県 14.3 42.9 +28.6 1578
94 赤平市 北海道 0.0 28.6 +28.6 1641
95 富加町 岐阜県 0.0 28.6 +28.6 1683
96 多摩市 東京都 42.9 71.4 +28.5 84
97 春日井市 愛知県 42.9 71.4 +28.5 100
98 古賀市 福岡県 42.9 71.4 +28.5 101
99 半田市 愛知県 42.9 71.4 +28.5 103
100 飛騨市 岐阜県 42.9 71.4 +28.5 134

下降ワースト100

順位市区町村都道府県 R5R6変化変化量R6順位
1 上川町 北海道 85.7 0.0 -85.7 1245
2 松前町 北海道 85.7 0.0 -85.7 1630
3 長瀞町 埼玉県 71.4 0.0 -71.4 1600
4 愛別町 北海道 71.4 0.0 -71.4 1725
5 守口市 大阪府 85.7 28.6 -57.1 264
6 富士川町 山梨県 71.4 14.3 -57.1 496
7 鎌倉市 神奈川県 71.4 14.3 -57.1 561
8 大村市 長崎県 100.0 42.9 -57.1 632
9 中之条町 群馬県 100.0 42.9 -57.1 1183
10 東川町 北海道 57.1 0.0 -57.1 1429
11 鰺ヶ沢町 青森県 71.4 14.3 -57.1 1591
12 吉野町 奈良県 85.7 28.6 -57.1 1592
13 泊村 北海道 57.1 0.0 -57.1 1651
14 西郷村 福島県 57.1 0.0 -57.1 1704
15 菊池市 熊本県 100.0 57.1 -42.9 270
16 加東市 兵庫県 100.0 57.1 -42.9 602
17 甲賀市 滋賀県 100.0 57.1 -42.9 769
18 潮来市 茨城県 100.0 57.1 -42.9 805
19 小千谷市 新潟県 100.0 57.1 -42.9 868
20 白川町 岐阜県 100.0 57.1 -42.9 1162
21 木曽岬町 三重県 42.9 0.0 -42.9 1303
22 川西町 山形県 42.9 0.0 -42.9 1430
23 粕屋町 福岡県 42.9 0.0 -42.9 1441
24 長島町 鹿児島県 42.9 0.0 -42.9 1581
25 更別村 北海道 42.9 0.0 -42.9 1669
26 橋本市 和歌山県 85.7 42.9 -42.8 228
27 鞍手町 福岡県 85.7 42.9 -42.8 360
28 喬木村 長野県 85.7 42.9 -42.8 589
29 安芸太田町 広島県 85.7 42.9 -42.8 678
30 台東区 東京都 85.7 42.9 -42.8 756
31 南あわじ市 兵庫県 85.7 42.9 -42.8 826
32 岩手町 岩手県 85.7 42.9 -42.8 1015
33 南足柄市 神奈川県 57.1 14.3 -42.8 1020
34 長与町 長崎県 71.4 28.6 -42.8 1071
35 御代田町 長野県 85.7 42.9 -42.8 1082
36 阿蘇市 熊本県 57.1 14.3 -42.8 1093
37 白鷹町 山形県 57.1 14.3 -42.8 1147
38 根室市 北海道 71.4 28.6 -42.8 1166
39 直島町 香川県 71.4 28.6 -42.8 1197
40 大多喜町 千葉県 85.7 42.9 -42.8 1228
41 北中城村 沖縄県 71.4 28.6 -42.8 1247
42 五條市 奈良県 85.7 42.9 -42.8 1255
43 由良町 和歌山県 57.1 14.3 -42.8 1326
44 市川町 兵庫県 71.4 28.6 -42.8 1346
45 菰野町 三重県 71.4 28.6 -42.8 1421
46 鮫川村 福島県 57.1 14.3 -42.8 1461
47 川場村 群馬県 57.1 14.3 -42.8 1492
48 多度津町 香川県 71.4 28.6 -42.8 1520
49 雲南市 島根県 71.4 28.6 -42.8 1527
50 鹿部町 北海道 71.4 28.6 -42.8 1580
51 篠栗町 福岡県 57.1 14.3 -42.8 1609
52 剣淵町 北海道 71.4 28.6 -42.8 1647
53 南牧村 群馬県 57.1 14.3 -42.8 1676
54 初山別村 北海道 71.4 28.6 -42.8 1718
55 三島町 福島県 57.1 14.3 -42.8 1734
56 磐田市 静岡県 100.0 71.4 -28.6 60
57 島田市 静岡県 100.0 71.4 -28.6 89
58 周南市 山口県 100.0 71.4 -28.6 111
59 知立市 愛知県 85.7 57.1 -28.6 127
60 氷見市 富山県 100.0 71.4 -28.6 159
61 斜里町 北海道 100.0 71.4 -28.6 191
62 高梁市 岡山県 85.7 57.1 -28.6 211
63 平戸市 長崎県 85.7 57.1 -28.6 224
64 美波町 徳島県 85.7 57.1 -28.6 248
65 鳥栖市 佐賀県 100.0 71.4 -28.6 297
66 新居浜市 愛媛県 100.0 71.4 -28.6 303
67 千葉市 千葉県 100.0 71.4 -28.6 308
68 草加市 埼玉県 85.7 57.1 -28.6 386
69 足立区 東京都 100.0 71.4 -28.6 390
70 南部町 鳥取県 100.0 71.4 -28.6 395
71 志木市 埼玉県 85.7 57.1 -28.6 411
72 人吉市 熊本県 100.0 71.4 -28.6 425
73 北区 東京都 100.0 71.4 -28.6 510
74 由利本荘市 秋田県 100.0 71.4 -28.6 536
75 あま市 愛知県 42.9 14.3 -28.6 541
76 庄内町 山形県 85.7 57.1 -28.6 548
77 栗原市 宮城県 100.0 71.4 -28.6 556
78 日南市 宮崎県 85.7 57.1 -28.6 618
79 和光市 埼玉県 85.7 57.1 -28.6 621
80 安芸高田市 広島県 28.6 0.0 -28.6 715
81 瀬戸内町 鹿児島県 100.0 71.4 -28.6 742
82 京丹後市 京都府 100.0 71.4 -28.6 786
83 五霞町 茨城県 85.7 57.1 -28.6 833
84 三沢市 青森県 85.7 57.1 -28.6 872
85 牛久市 茨城県 85.7 57.1 -28.6 878
86 えびの市 宮崎県 42.9 14.3 -28.6 884
87 東温市 愛媛県 85.7 57.1 -28.6 901
88 常滑市 愛知県 100.0 71.4 -28.6 923
89 丹波市 兵庫県 85.7 57.1 -28.6 944
90 尾花沢市 山形県 85.7 57.1 -28.6 990
91 粟島浦村 新潟県 85.7 57.1 -28.6 997
92 岩沼市 宮城県 100.0 71.4 -28.6 1011
93 大山崎町 京都府 42.9 14.3 -28.6 1017
94 真狩村 北海道 100.0 71.4 -28.6 1041
95 久慈市 岩手県 85.7 57.1 -28.6 1049
96 柴田町 宮城県 85.7 57.1 -28.6 1065
97 若狭町 福井県 42.9 14.3 -28.6 1072
98 中札内村 北海道 85.7 57.1 -28.6 1079
99 川内村 福島県 85.7 57.1 -28.6 1158
100 七飯町 北海道 42.9 14.3 -28.6 1163
平均変化量
+3.1pt
上昇 / 下降
257 / 90

上昇トップ100

順位市区町村都道府県 R5R6変化変化量R6順位
1 秩父市 埼玉県 33.3 100.0 +66.7 371
2 御浜町 三重県 0.0 66.7 +66.7 525
3 東員町 三重県 33.3 100.0 +66.7 645
4 与那原町 沖縄県 0.0 66.7 +66.7 708
5 瀬戸内町 鹿児島県 33.3 100.0 +66.7 742
6 牛久市 茨城県 0.0 66.7 +66.7 878
7 玉野市 岡山県 16.7 83.3 +66.6 273
8 益子町 栃木県 16.7 83.3 +66.6 500
9 潮来市 茨城県 16.7 83.3 +66.6 805
10 江津市 島根県 33.3 83.3 +50.0 114
11 幸田町 愛知県 16.7 66.7 +50.0 156
12 高浜町 福井県 33.3 83.3 +50.0 200
13 北広島市 北海道 33.3 83.3 +50.0 289
14 東御市 長野県 16.7 66.7 +50.0 518
15 小野町 福島県 16.7 66.7 +50.0 690
16 設楽町 愛知県 16.7 66.7 +50.0 921
17 田舎館村 青森県 16.7 66.7 +50.0 1023
18 富谷市 宮城県 0.0 50.0 +50.0 1300
19 菰野町 三重県 0.0 50.0 +50.0 1421
20 焼津市 静岡県 33.3 66.7 +33.4 54
21 宇陀市 奈良県 33.3 66.7 +33.4 124
22 対馬市 長崎県 33.3 66.7 +33.4 202
23 益田市 島根県 33.3 66.7 +33.4 226
24 東近江市 滋賀県 33.3 66.7 +33.4 269
25 熱海市 静岡県 33.3 66.7 +33.4 319
26 南箕輪村 長野県 33.3 66.7 +33.4 350
27 西予市 愛媛県 33.3 66.7 +33.4 352
28 那賀町 徳島県 33.3 66.7 +33.4 376
29 龍ケ崎市 茨城県 33.3 66.7 +33.4 404
30 泉佐野市 大阪府 33.3 66.7 +33.4 446
31 我孫子市 千葉県 33.3 66.7 +33.4 568
32 水俣市 熊本県 33.3 66.7 +33.4 569
33 名寄市 北海道 33.3 66.7 +33.4 607
34 和光市 埼玉県 33.3 66.7 +33.4 621
35 行橋市 福岡県 33.3 66.7 +33.4 633
36 朝日村 長野県 33.3 66.7 +33.4 703
37 北斗市 北海道 33.3 66.7 +33.4 723
38 宇多津町 香川県 33.3 66.7 +33.4 754
39 遠野市 岩手県 33.3 66.7 +33.4 767
40 室戸市 高知県 33.3 66.7 +33.4 836
41 安曇野市 長野県 33.3 66.7 +33.4 837
42 平泉町 岩手県 33.3 66.7 +33.4 844
43 能登町 石川県 33.3 66.7 +33.4 859
44 伊万里市 佐賀県 33.3 66.7 +33.4 902
45 深川市 北海道 33.3 66.7 +33.4 910
46 筑紫野市 福岡県 33.3 66.7 +33.4 929
47 門川町 宮崎県 33.3 66.7 +33.4 936
48 羽咋市 石川県 33.3 66.7 +33.4 941
49 吉岡町 群馬県 33.3 66.7 +33.4 951
50 太子町 兵庫県 33.3 66.7 +33.4 956
51 信濃町 長野県 33.3 66.7 +33.4 1107
52 国東市 大分県 33.3 66.7 +33.4 1134
53 白川町 岐阜県 33.3 66.7 +33.4 1162
54 高原町 宮崎県 33.3 66.7 +33.4 1173
55 宮古市 岩手県 33.3 66.7 +33.4 1210
56 桶川市 埼玉県 33.3 66.7 +33.4 1213
57 大鰐町 青森県 33.3 66.7 +33.4 1259
58 境町 茨城県 33.3 66.7 +33.4 1283
59 土佐清水市 高知県 33.3 66.7 +33.4 1295
60 基山町 佐賀県 33.3 66.7 +33.4 1343
61 土庄町 香川県 33.3 66.7 +33.4 1381
62 神山町 徳島県 33.3 66.7 +33.4 1399
63 川西町 山形県 33.3 66.7 +33.4 1430
64 原村 長野県 33.3 66.7 +33.4 1546
65 越前市 福井県 66.7 100.0 +33.3 14
66 鯖江市 福井県 66.7 100.0 +33.3 36
67 大府市 愛知県 50.0 83.3 +33.3 53
68 愛荘町 滋賀県 66.7 100.0 +33.3 56
69 長岡京市 京都府 50.0 83.3 +33.3 58
70 三次市 広島県 66.7 100.0 +33.3 62
71 早島町 岡山県 66.7 100.0 +33.3 108
72 白石町 佐賀県 66.7 100.0 +33.3 116
73 神石高原町 広島県 50.0 83.3 +33.3 132
74 蒲郡市 愛知県 66.7 100.0 +33.3 133
75 倉敷市 岡山県 50.0 83.3 +33.3 139
76 阿見町 茨城県 66.7 100.0 +33.3 145
77 庄原市 広島県 50.0 83.3 +33.3 158
78 川西町 奈良県 50.0 83.3 +33.3 173
79 江田島市 広島県 50.0 83.3 +33.3 175
80 橋本市 和歌山県 66.7 100.0 +33.3 228
81 木津川市 京都府 66.7 100.0 +33.3 241
82 稚内市 北海道 66.7 100.0 +33.3 244
83 美波町 徳島県 66.7 100.0 +33.3 248
84 吉備中央町 岡山県 50.0 83.3 +33.3 262
85 北栄町 鳥取県 66.7 100.0 +33.3 272
86 燕市 新潟県 66.7 100.0 +33.3 286
87 宮田村 長野県 0.0 33.3 +33.3 314
88 利府町 宮城県 50.0 83.3 +33.3 315
89 伊佐市 鹿児島県 16.7 50.0 +33.3 317
90 八潮市 埼玉県 66.7 100.0 +33.3 326
91 三春町 福島県 66.7 100.0 +33.3 345
92 三条市 新潟県 66.7 100.0 +33.3 388
93 日高市 埼玉県 66.7 100.0 +33.3 409
